Trainer
Liste aktiver Trainer mit staatlicher Trainerausbildung 2019 | ||
Zuname | Vorname | Bundesland |
Angerer | Helmut | T |
Atalar | Mustafa | T |
Attarpour, Mag. | Gunther | NÖ / W / Ktn |
Batra, DI (FH) | Sudhir | Szbg |
Ganglmayer | Helmut | NÖ |
Groiss | Daniel | OÖ |
Hessl | Gerhard | OÖ |
Huber | Christian | T |
Huber | Gerhard | T |
Hübl, Dr. | Alexander | OÖ/ NÖ |
Hufnagl | Kuno | Szbg |
Jakob | Martin | Szbg |
Kernbauer | Otmar | Stmk |
Kolerus, Mag. | Robert | NÖ |
Kornfeld | Reinhold | NÖ |
Kozarits | Christoph | NÖ / Bgld |
Mancini-Mair | Patrizia | T |
Marliot | Eduard | Stmk |
Matuszek, Dr. | Georg | T |
Mosbacher | Andreas | Stmk |
Mosch,Dr. | Norbert | W |
Muchitsch | Ronny | Stmk |
Omerbasic | Devid | T |
Oppermann, Mag. | Erwin | OÖ |
Park | Augustinus | T |
Pilz | Christian | OÖ |
Pinsker | Richard | W |
Russmair | Gerhard | OÖ |
Sachsenhofer | Franz | Linz |
Schatz Gerd | Gerd | Ktn |
Staudinger, Mag. | Peter | T |
Tobisch, MA | Barbara | OÖ |
Tobisch, Mag. | Jürgen | OÖ |
Ungrad Bernhard, MBA | Bernhard | NÖ |
Veillard | Harald | NÖ |
Vogl | Reinhard | Szbg |
Wagner | Johanna | T |
Wernhart, DI | Martin | Stmk |
Wimmersberger | Thomas | Szbg |
Winkler, Dr. | Dietmar | Szbg |
Zadehmohammad, Dr. | Reza | Stmk |
Zimmermann | Erika | W / NÖ |
Zinkl | Richard | Stmk |
Hepp |
Eve | V |
Hochegger | Daniel | K |
Kim | Jae-Hyong | W |
Kothmayr | Dipl.Ing (FH) Bernhard | OÖ |
Pernitsch | Rene | NÖ |
Pichler-Krautsack | Philipp | B |
Stelzer | Manuel | ST |
Tichy | Dipl. Ing (FH) Thomas | W |